SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | EXCEL UPVC PIPES S-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2” 3m | 2” 3m | 2” 3m | ||
| 3” 3m | 3” 3m | 3” 3m | ||
| 4” 3m | 4” 3m | 4” 3m | ||
| 6” 3m | 6” 3m | 6” 3m | ||
| 8” 3m | 8” 3m |
MARBLE
GRANITE
PPR PIPES
| ITEM CODE | ITEM CODE | |
|---|---|---|
| PP20-4-PN16/G1 | PP20-4-PN20/G1 | |
| PP25-4-PN16/G1 | PP25-4-PN20/G1 | |
| PP32-4-PN16/G1 | PP32-4-PN20/G1 | |
| PP40-4-PN16/G1 | PP40-4-PN20/G1 | |
| PP50-4-PN16/G1 | PP50-4-PN20/G1 | |
| PP63-4-PN16/G1 | PP63-4-PN20/G1 | |
| PP75-4-PN16/G1 | PP75-4-PN20/G1 | |
| PP90-4-PN16/G1 | PP90-4-PN20/G1 | |
| PP110-4-PN16/G1 | PP110-4-PN20/G1 |
PPR PIPES
| ITEM CODE | ITEM CODE | |
|---|---|---|
| PP20-4-PN16/G1 | PP20-4-PN20/G1 | |
| PP25-4-PN16/G1 | PP25-4-PN20/G1 | |
| PP32-4-PN16/G1 | PP32-4-PN20/G1 | |
| PP40-4-PN16/G1 | PP40-4-PN20/G1 | |
| PP50-4-PN16/G1 | PP50-4-PN20/G1 | |
| PP63-4-PN16/G1 | PP63-4-PN20/G1 | |
| PP75-4-PN16/G1 | PP75-4-PN20/G1 | |
| PP90-4-PN16/G1 | PP90-4-PN20/G1 | |
| PP110-4-PN16/G1 | PP110-4-PN20/G1 |
PPR PIPES
| ITEM CODE | ITEM CODE | |
|---|---|---|
| PP20-4-PN16/G1 | PP20-4-PN20/G1 | |
| PP25-4-PN16/G1 | PP25-4-PN20/G1 | |
| PP32-4-PN16/G1 | PP32-4-PN20/G1 | |
| PP40-4-PN16/G1 | PP40-4-PN20/G1 | |
| PP50-4-PN16/G1 | PP50-4-PN20/G1 | |
| PP63-4-PN16/G1 | PP63-4-PN20/G1 | |
| PP75-4-PN16/G1 | PP75-4-PN20/G1 | |
| PP90-4-PN16/G1 | PP90-4-PN20/G1 | |
| PP110-4-PN16/G1 | PP110-4-PN20/G1 |